Data Hasil Jawaban Siswa & Nilai Bahasa Inggris Siswa
NO | NAME | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | SCORE |
1 | AGUS RAHMAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80 |
2 | AVIANDINI | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 75 |
3 | BUDI SETIAWAN | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 66 |
4 | CITRA RAFIKA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 70 |
5 | DESI UTAMI | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 70 |
6 | DEWI PUSPITA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80 |
7 | ERWIN TULAGA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 |
8 | FRANS SEFTA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 68 |
9 | ISMAIL USMAN | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 72 |
10 | JEFRY KUNCORO | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 |
11 | LISA MAULIDA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 |
12 | MUSTOFA NAJIB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 78 |
13 | NUTY ARYANTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 95 |
14 | OKI PUTRA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 82 |
15 | PUTRIA KEMALA | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 60 |
16 | REKAYENI | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 65 |
17 | SYAHBUNAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 |
18 | TARI RISMA | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 70 |
19 | TOYIB ULAMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 92 |
20 | YUYUN WAHYU | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 72 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar